Priser
Plast
| Bedøvelse | 295 kr. |
| Plast fortand flere flader | 1195 kr. |
| Plast lille kindtand 1 flade | 1095 kr. |
| Plast lille kindtand 2 flader | 1295 kr. |
| Plast lille kindtand 3 flader | 1495 kr. |
| Plast lille kindtand 4 flader | 1695 kr. |
| Plast lille kindtand 5 flader | 1895 kr. |
| Plast stor kindtand 1 flade | 1195 kr. |
| Plast stor kindtand 2 flader | 1395 kr. |
| Plast stor kindtand 3 flader | 1795 kr. |
| Plast stor kindtand 4 flader | 1995 kr. |
| Plast stor kindtand 5 flader | 2195 kr. |
| Plastkrone | 2495 kr. |
| Bidhævning ved slid eller syreskader pr. tand | 1395 kr. |
Rodbehandling
| Udrensning - 1. besøg | 750 kr. |
| Rodfyldning 1 kanal | 1290 kr. |
| Rodfyldning 2 kanaler | 1980 kr. |
| Rodfyldning 3 kanaler | 2670 kr. |
| Rodfyldning 4 kanaler | 3360 kr. |
Kroner/Broer
| Dansk fuldkeramisk krone | 5495 kr. |
| Dansk metalkeramik krone | 5995 kr. |
| Dansk fuldkeramisk bro pr. led | 5495 kr. |
| Dansk metalkeramik bro pr. led | 5995 kr. |
Operationer
| Operativ fjernelse af tand | fra 450 - 3500 kr. |
| Implantat | 20.000 kr. |
| Knogleopbygning inkl. membran | 5000 kr. |